一、項(xiàng)目編號(hào):GDZY2024HC12032
二、項(xiàng)目名稱:河源市城鎮(zhèn)周邊林火綜合阻隔系統(tǒng)項(xiàng)目(一期)第二批前期工作咨詢與勘察設(shè)計(jì)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣東省嶺南院勘察設(shè)計(jì)有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省廣州市越秀區(qū)廣園東路2001號(hào)大院1號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:23.9970000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:廣東匯林生態(tài)科技有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)鳳凰街柯木塱楊梅嶺街1號(hào)303房(僅限辦公)
中標(biāo)(成交)金額:33.3000000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東省嶺南院勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 河源市城鎮(zhèn)周邊林火綜合阻隔系統(tǒng)項(xiàng)目(一期)第二批前期工作咨詢與勘察設(shè)計(jì)(源城區(qū)、東源縣、連平縣、新豐江林管局) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 廣東匯林生態(tài)科技有限公司 | 河源市城鎮(zhèn)周邊林火綜合阻隔系統(tǒng)項(xiàng)目(一期)第二批前期工作咨詢與勘察設(shè)計(jì)(龍川縣、和平縣、紫金縣) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
繆雪波、李玉、李迪武、李曉東、曾幸華(采購(gòu)人代表)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
評(píng)審意見:
包一投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(80%) | 價(jià)格得分(20%) | 綜合得分(100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省嶺南院勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 是 | 是 | 68.00 | 19.17 | 87.17 | 1 | 1 |
廣州譽(yù)城林業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 61.00 | 20.00 | 81.00 | 2 | 2 |
廣州景源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 56.00 | 19.53 | 75.53 | 3 | 3 |
包二投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(80%) | 價(jià)格得分(20%) | 綜合得分(100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東匯林生態(tài)科技有限公司 | 是 | 是 | 69.00 | 20.00 | 89.00 | 1 | 1 |
廣州林芳生態(tài)科技有限公司 | 是 | 是 | 55.40 | 19.96 | 75.36 | 2 | 2 |
廣州碳匯林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 54.00 | 19.97 | 73.97 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:河源市林業(yè)局
地址:河源市源城區(qū)東埔街道穗香街5號(hào)
聯(lián)系方式:徐先生 0762-3363397
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東政陽(yáng)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:河源市建設(shè)大道萬(wàn)隆都市100-4棟607-608河源萬(wàn)朵酒店6樓
聯(lián)系方式:劉女士 0762-3178488
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉女士
電 話:0762-3178488