河源市中醫(yī)院醫(yī)用耗材采購項目(二)的成交結(jié)果公告
廣東政陽項目管理有限公司受河源市中醫(yī)院的委托,于2021年07月06日就河源市中醫(yī)院醫(yī)用耗材采購項目(二)采用競爭性磋商進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的成交結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:NGDZY2021HC06031
二、采購項目名稱:河源市中醫(yī)院醫(yī)用耗材采購項目(二)
三、采購項目預(yù)算:本項目為資格招標(biāo),各包組具體金額以采購人依據(jù)實際訂購數(shù)量按實結(jié)算。本預(yù)算含項目招標(biāo)文件論證費(fèi)、驗收費(fèi),參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由中標(biāo)單位支付。
四、采購方式:競爭性磋商
五、采購結(jié)果:
包組 | 成交供應(yīng)商 | 法人代表 | 地址 | 成交報價下浮率(%) |
包一 | 河源市恒達(dá)醫(yī)療科技有限公司 |
趙浪平 | 河源市區(qū)東城西片區(qū)黃沙大道西邊、緯十五路北邊河源雅居樂花園EB3-18棟C1201、C1202 | 5.00% |
包二 | 河源市邁康醫(yī)療器械有限公司 | 季長順 | 河源市寶源山莊錦江花園內(nèi)雍雅豪苑C102號 | 0.00% |
包三 | 江西普萊貿(mào)易有限公司 | 毛勇 | 江西省宜春市樟樹市醫(yī)藥物流園金洲北路688號15棟130-4 | 0.00% |
六、成交標(biāo)的:
主要成交標(biāo)的名稱 | 包組 | 數(shù)量 | 成交報價下浮率(%): | 服務(wù)期限 |
河源市中醫(yī)院醫(yī)用耗材采購項目(二) | 包一 | 一項 | 5.00% | 簽訂合同之日起暫定貳年 |
包二 | 0.00% | |||
包三 | 0.00% |
七、評審日期:2021年07月06日
八、評審地點:河源市建設(shè)大道萬隆都市100-4棟607-608亞朵酒店6樓
評審委員會:
負(fù)責(zé)人:馮**,成員:何**、肖**(采購人代表)
九、評審意見:
包一響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(60%) | 價格得分(40%) | 綜合得分 (100%) | 推薦 排名 |
河源市恒達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 53.67 | 40.00 | 93.67 | 1 |
江西美星醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 38.67 | 38.78 | 77.44 | 2 |
南昌市清塵醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 38.00 | 39.18 | 77.18 | 3 |
包二響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(60%) | 價格得分(40%) | 綜合得分 (100%) | 推薦 排名 |
河源市邁康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 53.00 | 40.00 | 93.00 | 1 |
南昌海冬醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 44.33 | 40.00 | 84.33 | 2 |
江西舜桂醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 38.67 | 40.00 | 78.67 | 3 |
包三響應(yīng)供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(60%) | 價格得分(40%) | 綜合得分 (100%) | 推薦 排名 |
江西普萊貿(mào)易有限公司 | 是 | 54.33 | 36.80 | 91.13 | 1 |
江西省諾蘇貿(mào)易有限公司 | 是 | 45.00 | 40.00 | 85.00 | 2 |
江西省諾金貿(mào)易有限公司 | 是 | 45.00 | 40.00 | 85.00 | 3 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項
(一)采購人項目聯(lián)系人:曾先生 聯(lián)系電話:0762-3340066
(二)采購代理機(jī)構(gòu)項目聯(lián)系人:李先生 聯(lián)系電話:0762-3178488
各有關(guān)當(dāng)事人對成交結(jié)果有異議的,可以在成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東政陽項目管理有限公司
二〇二一年七月七日