江東新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)起步區(qū)環(huán)境整治提升工程更正公告
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:NGDZY2022HC01003
原公告的采購項目名稱:江東新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)起步區(qū)環(huán)境整治提升工程
首次公告日期:2022年01月21日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內(nèi)容:
(1)原采購文件中:養(yǎng)護期:工程養(yǎng)護期為驗收合格之日起不少于3個月。在工程養(yǎng)護期發(fā)生非因用戶單位正常使用造成的質(zhì)量問題的,供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)履行養(yǎng)護義務(wù),并對造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。按驗收之日起計,若用戶有特殊要求的,按用戶要求執(zhí)行。(提供承諾函并加蓋公章)
變更為:養(yǎng)護期:工程養(yǎng)護期為驗收合格之日起不少于6個月。在工程養(yǎng)護期發(fā)生非因用戶單位正常使用造成的質(zhì)量問題的,供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)履行養(yǎng)護義務(wù),并對造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。按驗收之日起計,若用戶有特殊要求的,按用戶要求執(zhí)行。(提供承諾函并加蓋公章)
(2)原采購文件中:養(yǎng)護期保證金
工程養(yǎng)護期保證金的金額為工程結(jié)算價的5%,工程養(yǎng)護期保證金在養(yǎng)護期(養(yǎng)護期為3個月)滿并辦理移交手續(xù)后的30天(日歷天)內(nèi)付清,不計利息。
變更為:養(yǎng)護期保證金
工程養(yǎng)護期保證金的金額為工程結(jié)算價的5%,工程養(yǎng)護期保證金在養(yǎng)護期(養(yǎng)護期為6個月)滿并辦理移交手續(xù)后的30天(日歷天)內(nèi)付清,不計利息。
(3)原采購文件中
工程名稱:東環(huán)南路
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程數(shù)量 |
喬木 | ||||
1 | 栽植喬木 小葉紫薇 (胸徑175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,養(yǎng)護期3個月) | 1.栽植喬木(胸徑cm) 8以內(nèi) | 株 | 82 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 喬木保養(yǎng) 機械灌溉 胸徑(φcm) 12以內(nèi) 3個月 單價*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鵑(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,養(yǎng)護期3個月) | 1.栽植灌木(冠徑cm) 100以內(nèi) | 株 | 273 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 灌木保養(yǎng) 機械灌溉 冠徑(φcm) 120以內(nèi) 3個月 單價*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 鋪種草皮 臺灣草 (30*750px,地苗,養(yǎng)護期3個月) | 1.鋪草皮 原土鋪草皮 | m2 | 58905 |
2.草皮保養(yǎng) 機械灌溉 3個月 單價*3 | ||||
4 | 撒草籽 | 1.播草籽 人工播草籽 | m2 | 32272 |
其他 | ||||
5 | 種植土回(換)填 | 1.填耕植土 機械 | m3 | 5890.5 |
6 | 清表 | 1.機械平整場地 | m2 | 58905 |
綠色施工安全防護措施費: | 1 | |||
其他項目:預(yù)算包干費 | 1 |
工程名稱:經(jīng)四路
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程數(shù)量 |
喬木 | ||||
1 | 栽植喬木 小葉紫薇 (胸徑175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,養(yǎng)護期3個月) | 1.栽植喬木(胸徑cm) 8以內(nèi) | 株 | 4 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 喬木保養(yǎng) 機械灌溉 胸徑(φcm) 12以內(nèi) 3個月 單價*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鵑(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,養(yǎng)護期3個月) | 2.栽植灌木(冠徑cm) 100以內(nèi) | 株 | 15 |
3.單株、單叢植物保養(yǎng) 灌木保養(yǎng) 機械灌溉 冠徑(φcm) 120以內(nèi) 3個月 單價*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 鋪種草皮 臺灣草 (30*750px,地苗,養(yǎng)護期3個月) | 1.鋪草皮 原土鋪草皮 | m2 | 943 |
2.草皮保養(yǎng) 機械灌溉 3個月 單價*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 種植土回(換)填 | 1.填耕植土 機械 | m3 | 94 |
5 | 清表 | 1.機械平整場地 | m2 | 943 |
綠色施工安全防護措施費: | 1 | |||
其他項目:預(yù)算包干費 | 1 |
工程名稱:創(chuàng)智二路
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程數(shù)量 |
喬木 | ||||
1 | 栽植喬木 小葉紫薇 (胸徑175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,養(yǎng)護期3個月) | 1.栽植喬木(胸徑cm) 8以內(nèi) | 株 | 7 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 喬木保養(yǎng) 機械灌溉 胸徑(φcm) 12以內(nèi) 3個月 單價*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鵑(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,養(yǎng)護期3個月) | 2.栽植灌木(冠徑cm) 100以內(nèi) | 株 | 35 |
3.單株、單叢植物保養(yǎng) 灌木保養(yǎng) 機械灌溉 冠徑(φcm) 120以內(nèi) 3個月 單價*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 鋪種草皮 臺灣草 (30*750px,地苗,養(yǎng)護期3個月) | 1.鋪草皮 原土鋪草皮 | m2 | 2990 |
2.草皮保養(yǎng) 機械灌溉 3個月 單價*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 種植土回(換)填 | 1.填耕植土 機械 | m3 | 299 |
5 | 清表 | 1.機械平整場地 | m2 | 2990 |
綠色施工安全防護措施費: | 1 | |||
其他項目:預(yù)算包干費 | 1 |
工程名稱:創(chuàng)新一路
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程數(shù)量 |
喬木 | ||||
1 | 栽植喬木 小葉紫薇 (胸徑175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,養(yǎng)護期3個月) | 1.栽植喬木(胸徑cm) 8以內(nèi) | 株 | 3 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 喬木保養(yǎng) 機械灌溉 胸徑(φcm) 12以內(nèi) 3個月 單價*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鵑(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,養(yǎng)護期3個月) | 2.栽植灌木(冠徑cm) 100以內(nèi) | 株 | 12 |
3.單株、單叢植物保養(yǎng) 灌木保養(yǎng) 機械灌溉 冠徑(φcm) 120以內(nèi) 3個月 單價*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 鋪種草皮 臺灣草 (30*750px,地苗,養(yǎng)護期3個月) | 1.鋪草皮 原土鋪草皮 | m2 | 624 |
2.草皮保養(yǎng) 機械灌溉 3個月 單價*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 種植土回(換)填 | 1.填耕植土 機械 | m3 | 62 |
5 | 清表 | 1.機械平整場地 | m2 | 617.89 |
綠色施工安全防護措施費: | 1 | |||
其他項目:預(yù)算包干費 | 1 |
工程名稱:經(jīng)六北路
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程數(shù)量 |
喬木 | ||||
1 | 栽植喬木 小葉紫薇 (胸徑175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,養(yǎng)護期3個月) | 1.栽植喬木(胸徑cm) 8以內(nèi) | 株 | 12 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 喬木保養(yǎng) 機械灌溉 胸徑(φcm) 12以內(nèi) 3個月 單價*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鵑(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,養(yǎng)護期3個月) | 2.栽植灌木(冠徑cm) 100以內(nèi) | 株 | 42 |
3.單株、單叢植物保養(yǎng) 灌木保養(yǎng) 機械灌溉 冠徑(φcm) 120以內(nèi) 3個月 單價*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 鋪種草皮 臺灣草 (30*750px,地苗,養(yǎng)護期3個月) | 1.鋪草皮 原土鋪草皮 | m2 | 1377 |
2.草皮保養(yǎng) 機械灌溉 3個月 單價*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 種植土回(換)填 | 1.填耕植土 機械 | m3 | 137.7 |
5 | 清表 | 1.機械平整場地 | m2 | 1377 |
綠色施工安全防護措施費: | 1 | |||
其他項目:預(yù)算包干費 | 1 |
變更為:
工程名稱:東環(huán)南路
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程數(shù)量 |
喬木 | ||||
1 | 栽植喬木 小葉紫薇 (胸徑175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,養(yǎng)護期6個月) | 1.栽植喬木(胸徑cm) 8以內(nèi) | 株 | 82 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 喬木保養(yǎng) 機械灌溉 胸徑(φcm) 12以內(nèi) 6個月 單價*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鵑(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,養(yǎng)護期6個月) | 1.栽植灌木(冠徑cm) 100以內(nèi) | 株 | 273 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 灌木保養(yǎng) 機械灌溉 冠徑(φcm) 120以內(nèi) 6個月 單價*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 鋪種草皮 臺灣草 (30*750px,地苗,養(yǎng)護期6個月) | 1.鋪草皮 原土鋪草皮 | m2 | 58905 |
2.草皮保養(yǎng) 機械灌溉 6個月 單價*3 | ||||
4 | 撒草籽 | 1.播草籽 人工播草籽 | m2 | 32272 |
其他 | ||||
5 | 種植土回(換)填 | 1.填耕植土 機械 | m3 | 5890.5 |
6 | 清表 | 1.機械平整場地 | m2 | 58905 |
綠色施工安全防護措施費: | 1 | |||
其他項目:預(yù)算包干費 | 1 |
工程名稱:經(jīng)四路
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程數(shù)量 |
喬木 | ||||
1 | 栽植喬木 小葉紫薇 (胸徑175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,養(yǎng)護期6個月) | 1.栽植喬木(胸徑cm) 8以內(nèi) | 株 | 4 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 喬木保養(yǎng) 機械灌溉 胸徑(φcm) 12以內(nèi) 6個月 單價*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鵑(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,養(yǎng)護期6個月) | 2.栽植灌木(冠徑cm) 100以內(nèi) | 株 | 15 |
3.單株、單叢植物保養(yǎng) 灌木保養(yǎng) 機械灌溉 冠徑(φcm) 120以內(nèi) 6個月 單價*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 鋪種草皮 臺灣草 (30*750px,地苗,養(yǎng)護期6個月) | 1.鋪草皮 原土鋪草皮 | m2 | 943 |
2.草皮保養(yǎng) 機械灌溉 6個月 單價*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 種植土回(換)填 | 1.填耕植土 機械 | m3 | 94 |
5 | 清表 | 1.機械平整場地 | m2 | 943 |
綠色施工安全防護措施費: | 1 | |||
其他項目:預(yù)算包干費 | 1 |
工程名稱:創(chuàng)智二路
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程數(shù)量 |
喬木 | ||||
1 | 栽植喬木 小葉紫薇 (胸徑175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,養(yǎng)護期6個月) | 1.栽植喬木(胸徑cm) 8以內(nèi) | 株 | 7 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 喬木保養(yǎng) 機械灌溉 胸徑(φcm) 12以內(nèi) 6個月 單價*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鵑(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,養(yǎng)護期6個月) | 2.栽植灌木(冠徑cm) 100以內(nèi) | 株 | 35 |
3.單株、單叢植物保養(yǎng) 灌木保養(yǎng) 機械灌溉 冠徑(φcm) 120以內(nèi) 6個月 單價*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 鋪種草皮 臺灣草 (30*750px,地苗,養(yǎng)護期6個月) | 1.鋪草皮 原土鋪草皮 | m2 | 2990 |
2.草皮保養(yǎng) 機械灌溉 6個月 單價*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 種植土回(換)填 | 1.填耕植土 機械 | m3 | 299 |
5 | 清表 | 1.機械平整場地 | m2 | 2990 |
綠色施工安全防護措施費: | 1 | |||
其他項目:預(yù)算包干費 | 1 |
工程名稱:創(chuàng)新一路
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程數(shù)量 |
喬木 | ||||
1 | 栽植喬木 小葉紫薇 (胸徑175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,養(yǎng)護期6個月) | 1.栽植喬木(胸徑cm) 8以內(nèi) | 株 | 3 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 喬木保養(yǎng) 機械灌溉 胸徑(φcm) 12以內(nèi) 6個月 單價*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鵑(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,養(yǎng)護期6個月) | 2.栽植灌木(冠徑cm) 100以內(nèi) | 株 | 12 |
3.單株、單叢植物保養(yǎng) 灌木保養(yǎng) 機械灌溉 冠徑(φcm) 120以內(nèi) 6個月 單價*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 鋪種草皮 臺灣草 (30*750px,地苗,養(yǎng)護期6個月) | 1.鋪草皮 原土鋪草皮 | m2 | 624 |
2.草皮保養(yǎng) 機械灌溉 6個月 單價*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 種植土回(換)填 | 1.填耕植土 機械 | m3 | 62 |
5 | 清表 | 1.機械平整場地 | m2 | 617.89 |
綠色施工安全防護措施費: | 1 | |||
其他項目:預(yù)算包干費 | 1 |
工程名稱:經(jīng)六北路
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程數(shù)量 |
喬木 | ||||
1 | 栽植喬木 小葉紫薇 (胸徑175px,苗高200-6250px,冠幅150-5000px,假植苗全冠幅,養(yǎng)護期6個月) | 1.栽植喬木(胸徑cm) 8以內(nèi) | 株 | 12 |
2.單株、單叢植物保養(yǎng) 喬木保養(yǎng) 機械灌溉 胸徑(φcm) 12以內(nèi) 6個月 單價*3 | ||||
灌木 | ||||
2 | 栽植灌木 勒杜鵑(苗高80-2500px,冠幅80-2500px,盆苗,養(yǎng)護期6個月) | 2.栽植灌木(冠徑cm) 100以內(nèi) | 株 | 42 |
3.單株、單叢植物保養(yǎng) 灌木保養(yǎng) 機械灌溉 冠徑(φcm) 120以內(nèi) 6個月 單價*3 | ||||
地被 | ||||
3 | 鋪種草皮 臺灣草 (30*750px,地苗,養(yǎng)護期6個月) | 1.鋪草皮 原土鋪草皮 | m2 | 1377 |
2.草皮保養(yǎng) 機械灌溉 6個月 單價*3 | ||||
其他 | ||||
4 | 種植土回(換)填 | 1.填耕植土 機械 | m3 | 137.7 |
5 | 清表 | 1.機械平整場地 | m2 | 1377 |
綠色施工安全防護措施費: | 1 | |||
其他項目:預(yù)算包干費 | 1 |
更正日期:2022年01月25日
三、其他補充事宜
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:河源市鋐晟開發(fā)投資有限公司
地 址:河源市江東新區(qū)產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系方式:0762-3923006
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱:廣東政陽項目管理有限公司
地 址:河源市建設(shè)大道萬隆都市100-4棟607-608亞朵酒店6樓
聯(lián)系方式:0762-3178488
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李先生
電 話:0762-3178488